公式规律

297期公式双波

发表于:2023-10-25 06:30:02

281期 40-44-10-47-01-27 T16 蓝绿
282期 09-45-01-26-14-11 T38 绿
283期 39-36-43-10-20-47 T33 绿
284期 10-39-24-02-42-44 T06 红
285期 35-07-21-18-14-47 T41 绿蓝
286期 05-27-32-02-46-14 T19 蓝绿
287期 23-06-29-03-36-26 T39 蓝
288期 36-05-34-46-15-04 T23 蓝绿
289期 43-39-30-28-29-02 T21 绿
290期 47-37-01-36-05-28 T42 绿红
291期 17-32-39-10-14-25 T48 绿
292期 34-10-29-46-40-37 T25 绿红
293期 30-41-19-17-26-32 T20 绿
294期 23-40-20-34-18-16 T35 绿
295期 07-20-22-40-34-33 T44 绿红
296期 24-25-15-37-08-01 T20 绿蓝
297期 绿蓝